微理財
400 700 4518
請掃碼關注/下載手機客戶端
-
訂閱號
-
服務號
基金全稱 | 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富彈性市值混合 |
基金類型 | 混合型 | 基金代碼 | 450002 |
基金經理 | 趙曉東 | 成立時間 | 2006-06-14 |
管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態 | 正常開放 |
托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票,輔助投資于資產價值低估的上市公司股票,以達到基金財產長期增值的目的。 | ||
投資范圍 | 股票資產60%-95%,債券和現金等資產5%-40%,其中現金資產不低于5% | ||
業績比較基準 | 70%×MSCI中國A股指數 + 25%×中債國債總指數(全價) + 5%×同業存款息率 | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 |
基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|
國富彈性市值混合 | -6.00% | -16.36% | -16.81% | -20.69% | -18.17% | 922.23% |
認購金額(M萬元) | 認購費率 |
---|---|
0< M<100萬元 | 1.20% |
100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.00% |
500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.80% |
M≥1000 (萬元) 以上 | 1000/筆 |
申購金額(M萬元) | 申購費率 |
---|---|
0< M<100萬元 | 1.50% |
100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.20% |
500萬元 ≤ M<1000萬元 | 1.00% |
M≥1000(萬元)以上 | 1000/筆 |
網上交易申購金額 | 前端申購費率 |
---|---|
500元(含)以上,500萬元以下 | 0.60%起 |
網上交易定投金額 | 前端定投費率 |
---|---|
100元(含)以上,10萬元以下 | 0.60%起 |
持有時間(M) | 贖回費率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理費 | 1.50% |
托管費 | 0.25% |
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.k34o3.com)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
權益投資 | 368,550.15 | 89.22% |
固定收益投資 | 18,319.85 | 4.44% |
銀行存款和結算備付金合計 | 26,013.23 | 6.30% |
其他資產 | 182.40 | 0.04% |
合計 | 413,065.63 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 160,363.85 | 38.92% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,131.76 | 0.76% |
批發和零售業 | 32.98 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,441.91 | 4.72% |
金融業 | 135,512.21 | 32.89% |
房地產業 | 37,733.41 | 9.16% |
租賃和商務服務業 | 7,141.56 | 1.73% |
科學研究和技術服務業 | 5,187.77 | 1.26% |
合計 | 368,550.15 | 89.44% |
股票名稱 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
寧波銀行 | 29,989.63 | 7.28% |
民生銀行 | 29,880.11 | 7.25% |
興業銀行 | 24,402.98 | 5.92% |
百潤股份 | 21,801.28 | 5.29% |
玲瓏輪胎 | 19,433.47 | 4.72% |
招商銀行 | 18,161.88 | 4.41% |
濰柴動力 | 17,091.22 | 4.15% |
樂鑫科技 | 16,274.47 | 3.95% |
東方財富 | 15,247.69 | 3.70% |
??低?/td> | 12,797.27 | 3.11% |
債券名稱 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
21國開06 | 15,356.65 | 3.73% |
興業轉債 | 2,469.64 | 0.60% |
麒麟轉債 | 493.55 | 0.12% |
債券品種 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
金融債券 | 15,356.65 | 3.73% |
可轉債(可交換債) | 2,963.19 | 0.72% |
合計 | 18,319.85 | 4.45% |
您可點擊鏈接:http://www.k34o3.com/qxjj/xsjg 跳轉至銷售機構查詢頁面,通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼,查詢本公司旗下各基金銷售機構的具體信息。