微理財
400 700 4518
請掃碼關注/下載手機客戶端
-
訂閱號
-
服務號
基金全稱 | 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富中小盤股票 |
基金類型 | 股票型 | 基金代碼 | 450009 |
基金經理 | 趙曉東 | 成立時間 | 2010-11-23 |
管理人 | 國海富蘭克林基金管理公司 | 交易狀態 | 正常開放 |
托管人 | 中國銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提下,獲得基金資產的長期穩定增值。 | ||
投資范圍 | 本基金股票投資的比例范圍為基金資產的80%-95%;債券、權證、貨幣市場工具及中國證監會允許 基金投資的其他金融工具占基金資產的比例范圍為5%-20%?,F金或者到期日在一年以內的政府債券 占基金資產凈值的比例不低于5%。 | ||
業績比較基準 | 中證700指數收益率×90% + 銀行同業存款利率×10% | ||
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 |
基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|
國富中小盤股票 | -1.27% | -11.72% | -14.06% | -15.92% | -16.01% | 321.98% |
認購金額(M萬元) | 認購費率 |
---|---|
0< M<50萬元 | 1.20% |
50萬元 ≤ M<100萬元 | 0.80% |
100萬元 ≤ M<500萬元 | 0.60% |
500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.20% |
M≥1000 (萬元) 以上 | 1000/筆 |
申購金額(M萬元) | 申購費率 |
---|---|
0< M<50萬元 | 1.50% |
50萬元 ≤ M<100萬元 | 1.20% |
100萬元 ≤ M<500萬元 | 0.80% |
500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.30% |
M≥1000(萬元)以上 | 1000/筆 |
網上交易申購金額 | 前端申購費率 |
---|---|
500元(含)以上,500萬元以下 | 0.60%起 |
網上交易定投金額 | 前端定投費率 |
---|---|
100元(含)以上,10萬元以下 | 0.60%起 |
持有時間(M) | 贖回費率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
M≥730天 | 0.00% |
管理費 | 1.50% |
托管費 | 0.25% |
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.k34o3.com)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
權益投資 | 356,129.86 | 89.31% |
固定收益投資 | 26,718.56 | 6.70% |
銀行存款和結算備付金合計 | 15,774.55 | 3.96% |
其他資產 | 140.05 | 0.04% |
合計 | 398,763.02 | 100.00% |
行業類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
制造業 | 153,165.78 | 38.55% |
批發和零售業 | 32.98 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 33,497.46 | 8.43% |
金融業 | 127,520.42 | 32.09% |
房地產業 | 33,241.06 | 8.37% |
科學研究和技術服務業 | 8,667.45 | 2.18% |
合計 | 356,129.86 | 89.63% |
股票名稱 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
民生銀行 | 29,913.01 | 7.53% |
樂鑫科技 | 23,289.36 | 5.86% |
玲瓏輪胎 | 21,148.11 | 5.32% |
興業銀行 | 20,671.07 | 5.20% |
濰柴動力 | 20,273.64 | 5.10% |
寧波銀行 | 19,434.91 | 4.89% |
百潤股份 | 19,412.50 | 4.89% |
南京銀行 | 19,218.51 | 4.84% |
金地集團 | 16,822.23 | 4.23% |
招商銀行 | 15,375.63 | 3.87% |
債券名稱 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
22國開01 | 15,050.49 | 3.79% |
南銀轉債 | 4,773.97 | 1.20% |
浦發轉債 | 4,116.43 | 1.04% |
21國開06 | 2,047.55 | 0.52% |
麒麟轉債 | 556.29 | 0.14% |
債券品種 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
---|---|---|
國家債券 | 173.82 | 0.04% |
金融債券 | 17,098.05 | 4.30% |
可轉債(可交換債) | 9,446.69 | 2.38% |
合計 | 26,718.56 | 6.72% |
您可點擊鏈接:http://www.k34o3.com/qxjj/xsjg 跳轉至銷售機構查詢頁面,通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼,查詢本公司旗下各基金銷售機構的具體信息。